一、课程介绍
英美澳名校国际硕士直通车课程是上海交通大学为准备到英国、美国等国家攻读硕士学位课程的中国学生“量身定做”的桥梁课程,旨在为中国学生在学术、心理及未来职业规划方面做好充分准备,使其成为具有国际竞争力的专业化人才。
本项目对接经教育部认证的英国、美国等国家名校,旨在为学生创建真实、原汁原味的西方教育环境,帮助学生快速掌握国外学习方法,提前适应海外生活、缩短留学适应周期,从而保证学生平稳过渡。通过一年学习,学生不仅能顺利实现从中式教育方法向西式教育方法的过渡,同时能在一定程度上具备国外专业学习所需的语言能力、专业知识、学习技巧,能够顺利进入适合自己的英国名校。
课程优势
1 品牌知名度高的国际硕士直通车课程,对接英美众多名校,文理工商、艺术、法律等数百专业;
2 由上海交通大学及国外名校特派师资联合执教,专职班主任、教学助理、生活老师全面管理;真正体验我校学术氛围,提升学术及语言能力;
3 学生均被纳入合作大学在华招生计划,同等条件优先录取;
4 互动式小班授课:每班学生不超过30人;
5 国内知名留学咨询团队,一对一贴心职业规划和留学指导;
6 先国内学习,再国外深造,轻松应对国外名校申请及国外全英文学习环境障碍,节省留学费用达15万以上;
7 IPMP助你做好攻读英美硕士的四大准备
a. 申请准备—英美名校及奖学金申请难度一向很大,很多学生了解的晚并没有做好充分的思想及学习准备;
b. 学术准备—顺利实现语言突破并跨越中西教育模式及体制差异;
c. 适应多元文化的准备—有效实现跨文化沟通交流;
d. 自我规划的准备—创造成功的人生和良好的职业发展空间。
8 全过程跟踪服务,从入学到申请,从套词到签证,从国外接机到国外大学就读,均一对一全程跟踪指导;并不定期举办海外名校见面会,以便学生和家长正确选择合适的大学和专业。
教学方式
1.课程的教学方式包括适当的以教材为基础的大课堂讲座,小组讨论会,研讨会,个人/小组学习及一对一辅导。其中,通过课堂讲授,教师对课程内容进行讲解和贯穿;通过小组讨论,鼓励学生敢于发表自己的观点并培养学生的团队合作及分工能力;个人自学侧重于锻炼学生的自学能力,由教师给出参考书目,学生自行查阅,然后总结出答案;一对一辅导为学生在学习中提供个人学习进程反馈并解决可能遇到的问题;
2.根据课程及学生特点,以上教学方式在每门课程中各有侧重,灵活运用,确保学生能在最大程度上掌握所学知识;
3.所有课程均采用中外教结合全英文授课形式。
二、课程设置
 
三、目标大学(英美澳)
美国
| 4 | Columbia University (哥伦比亚大学) | 
| 4 | University of Chicago (芝加哥大学) | 
| 9 | University of Pennsylvania (宾夕法尼亚大学) | 
| 10 | Johns Hopkins University (约翰霍普金斯大学) | 
| 15 | Cornell University (康奈尔大学) | 
| 15 | Washington University in St. Louis (圣路易斯华盛顿大学) | 
| 20 | University of California– Berkeley (加州大学伯克利校区) | 
| 21 | Emory University (埃默里大学) | 
| 23 | Carnegie Mellon University (卡内基梅隆大学) | 
| 23 | University of California– Los Angeles (加州大学洛杉矶校区) | 
| 23 | University of Southern California (南加州大学) | 
| 26 | University of Virginia (弗吉尼亚大学) | 
| 29 | University of Michigan– Ann Arbor (密西根大学安娜堡校区) | 
| 30 | University of North Carolina– Chapel Hill (北卡大学教堂山校区) | 
| 32 | New York University (纽约大学) | 
| 33 | University of Rochester (罗切斯特大学) | 
| 34 | Brandeis University (布兰迪斯大学) | 
| 36 | Georgia Institute of Technology (佐治亚理工学院) | 
| 37 | Case Western Reserve University( 凯斯西储大学) | 
| 37 | University of California– Santa Barbara (加州大学圣塔芭芭拉校区) | 
| 39 | University of California– Irvine (加州大学欧文校区) | 
| 39 | University of California– San Diego (加州大学圣地亚哥校区) | 
| 41 | Boston University (波士顿大学) | 
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute (伦斯勒理工学院) | 
| 41 | Tulane University (杜兰大学) | 
| 41 | University of California– Davis (加州大学戴维斯校区) | 
| 41 | University of Illinois– Urbana- Champaign (伊利诺伊大学香槟校区) | 
| 41 | University of Wisconsin– Madison (威斯康星大学麦迪逊校区) | 
| 47 | Lehigh University (里海大学) | 
| 47 | Northeastern University (东北大学) | 
| 47 | Penn State University– University Park( 宾州州立大学帕克校区) | 
| 47 | University of Florida (佛罗里达大学) | 
| 51 | University of Miami( 迈阿密大学) | 
| 52 | Ohio State University– Columbus (俄亥俄州立大学哥伦布校区) | 
| 52 | Pepperdine University (佩伯代因大学) | 
| 52 | University of Texas– Austin (德州大学奥斯汀校区) | 
| 52 | University of Washington (华盛顿大学) | 
| 57 | University of Connecticut (康涅狄格大学) | 
| 57 | University of Maryland– College Park (马里兰大学帕克校区) | 
| 61 | Purdue University– West Lafayette (普渡大学西拉法耶校区) | 
| 61 | Southern Methodist University (南卫理公会大学) | 
| 61 | Syracuse University (雪城大学) | 
| 61 | University of Georgia (乔治亚大学) | 
| 66 | Fordham University (福特汉姆大学) | 
| 66 | University of Pittsburgh (匹斯堡大学) | 
| 69 | University of Minnesota– Twin Cities (明尼苏达大学双城校区) | 
| 70 | Texas A&M University– College Station (德州农工大学) | 
| 70 | Virginia Tech (弗吉尼亚理工学院) | 
| 72 | American University (美国大学) | 
| 72 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick (罗格斯大学新伯朗士威校区) | 
| 75 | Colorado School of Mine( 科罗拉多矿业大学) | 
| 75 | Indiana University– Bloomington (印第安纳大学布鲁明顿校区) | 
| 75 | Michigan State University (密歇根州立大学) | 
| 75 | Stevens Institute of Technology (斯蒂文斯理工学院) | 
| 75 | University of Delaware (德拉华大学) | 
| 75 | University of Massachusetts—Amherst (麻省大学阿姆赫斯特分校) | 
| 82 | Miami University—Oxford (迈阿密大学-牛津分校) | 
| 82 | University of California--Santa Cruz (加州大学圣克鲁兹分校) | 
| 82 | University of Iowa (爱荷华大学) | 
| 89 | Binghamton University—SUNY (纽约州立大学宾汉姆顿大学) | 
| 89 | North Carolina State University—Raleigh (卡罗来纳州立大学罗利分校) | 
| 89 | Stony Brook University—SUNY (纽约州立大学-石溪分校) | 
| 89 | University of Colorado—Boulder (科罗拉多大学波尔得分校) | 
| 89 | University of San Diego (圣地亚哥大学) | 
| 89 | University of Vermont (佛蒙特大学) | 
| 96 | Florida State University (佛罗里达州立大学) | 
| 96 | Saint Louis University (圣路易斯大学) | 
| 96 | University of Alabama (阿拉巴马大学) | 
| 99 | Drexel University (德雷塞尔大学) | 
| 99 | University at Buffalo—SUNY (纽约州立大学布法罗分校) | 
| 102 | Auburn University (奥本大学) | 
| 103 | University of Missouri (密苏里大学) | 
英国
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | 
澳洲
| 1 | 澳洲国立大学(The Australian National University) | 
| 2 | 墨尔本大学(The University of Melbourne) | 
| 3 | 悉尼大学(The University of Sydney) | 
| 4 | 新南威尔士大学(University of New South Wales) | 
| 5 | 昆士兰大学(The University of Queensland) | 
| 6 | 莫纳什大学(Monash University) | 
| 7 | 西澳大学(The University of Western Australia) | 
| 8 | 阿德莱德大学(The University of Adelaide) | 
| 9 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | 
| 10 | 麦考瑞大学(Macquarie University) | 
| 11 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | 
| 12 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚)(University of Newcastle Australia) | 
| 13 | 昆士兰科技大学(The Queensland University of Technology) | 
| 14 | 墨尔本皇家理工大学(RMIT University) | 
| 15 | 科廷大学(Curtin University) | 
| 16 | 南澳大学(The University of South Australia) | 
| 17 | 迪肯大学(Deakin University) | 
| 18 | 格里菲斯大学(Griffith University) | 
| 19 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | 
| 20 | 詹姆斯库克大学(James Cook University) | 
| 21 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | 
| 22 | 邦德大学(Bond University) | 
| 23 | 弗林德斯大学(The Flinders University) | 
四、入学要求
大专毕业、大二读完以上学生或拥有大专以上学历的在职人员(最终必须有大专毕业证)
英语成绩:相当于雅思4.5分(托福54分)以上(有成绩单)或通过我校入学测试
最终大学平均成绩在70分以上
五、报名材料
1. 大学毕业证复印件
2. 大学四年成绩单(加盖学校红章原件)
3. 身份证复印件
4. 未毕业学生需提供在读证明(加盖学校主管部门红章原件)
5. 一寸免冠证件照4张
六、报名方式
1. 携报名材料至上海交通大学
2. 联系相关咨询老师,提交电子版材料,办理报名手续
七、联系方式
报名咨询电话:13301800343;021-23570366
地址:上海交通大学